WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Stuttgart

Aktuelles Wetter: Stuttgart/Echterdingen (391m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 20:00 12.5° C leichter Regen
Sa, 18.05. 14:00 17.5° C bewölkt
Sa, 18.05. 8:00 11.2° C leichter Regen
Sa, 18.05. 2:00 11.0° C leichter Regen
Fr, 17.05. 20:00 10.8° C Regen
Fr, 17.05. 14:00 10.9° C leichter Regen
Fr, 17.05. 8:00 10.5° C leichter Regen
Fr, 17.05. 2:00 12.9° C Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 1:00 11.9° C bedeckt
So, 19.05. 0:50 11.9° C bedeckt
So, 19.05. 0:40 12.0° C bedeckt
So, 19.05. 0:30 11.9° C bedeckt
So, 19.05. 0:20 11.9° C bedeckt
So, 19.05. 0:10 12.0° C leichter Regen
So, 19.05. 0:00 12.1° C bedeckt
Sa, 18.05. 23:30 12.0° C bedeckt
Sa, 18.05. 23:00 11.9° C bewölkt
Sa, 18.05. 22:30 11.7° C bedeckt
Sa, 18.05. 22:00 12.0° C wolkig
Sa, 18.05. 21:30 12.5° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 20:00 88% 10 km
Sa, 18.05. 14:00 59% 65 km
Sa, 18.05. 8:00 89% 50 km
Sa, 18.05. 2:00 90% 30 km
Fr, 17.05. 20:00 92% 11 km
Fr, 17.05. 14:00 89% 5.0 km
Fr, 17.05. 8:00 92% 14 km
Fr, 17.05. 2:00 97% 7 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 1:00 91% >70 km
So, 19.05. 0:50 91% -
So, 19.05. 0:40 91% -
So, 19.05. 0:30 92% >70 km
So, 19.05. 0:20 92% -
So, 19.05. 0:10 91% -
So, 19.05. 0:00 89% >70 km
Sa, 18.05. 23:30 91% >70 km
Sa, 18.05. 23:00 89% >70 km
Sa, 18.05. 22:30 94% >70 km
Sa, 18.05. 22:00 89% >70 km
Sa, 18.05. 21:30 84% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 20:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 8:00 12 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 2:00 9 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 18 l/m2 in 12 Std. Regen, Niederschlag
Fr, 17.05. 14:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen, Niederschlag
Fr, 17.05. 8:00 19 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 2:00 8 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 1:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 19.05. 0:50 keine Meldung -
So, 19.05. 0:40 keine Meldung -
So, 19.05. 0:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
So, 19.05. 0:20 keine Meldung -
So, 19.05. 0:10 keine Meldung -
So, 19.05. 0:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 18.05. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 23:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 18.05. 22:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 22:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Sa, 18.05. 21:30 0.1 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 20:00 22 4 43 210° SW
Sa, 18.05. 14:00 14 3 29 320° NW
Sa, 18.05. 8:00 7 2 22 200° S
Sa, 18.05. 2:00 13 3 35 210° SW
Fr, 17.05. 20:00 14 3 47 210° SW
Fr, 17.05. 14:00 20 4 41 200° S
Fr, 17.05. 8:00 14 3 32 210° SW
Fr, 17.05. 2:00 6 1 31 40° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 1:00 7 2 18 190° S
So, 19.05. 0:50 7 2 - 190° S
So, 19.05. 0:40 7 2 - 190° S
So, 19.05. 0:30 9 2 17 200° S
So, 19.05. 0:20 9 2 - 200° S
So, 19.05. 0:10 7 2 - 190° S
So, 19.05. 0:00 4 1 11 180° S
Sa, 18.05. 23:30 4 1 11 230° SW
Sa, 18.05. 23:00 0 0 11 - -
Sa, 18.05. 22:30 4 1 11 150° SO
Sa, 18.05. 22:00 6 1 9 170° S
Sa, 18.05. 21:30 2 1 7 90° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 20:00 900 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 1200 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 1800 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 1380 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 300 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 1:00 8(2100m)
So, 19.05. 0:50 8(2100m)
So, 19.05. 0:40 8
So, 19.05. 0:30 1(1140m) 3(1500m) 8(2100m)
So, 19.05. 0:20 1(1140m) 3(1500m) 8(2100m)
So, 19.05. 0:10 8
So, 19.05. 0:00 8(2400m) 8(3300m)
Sa, 18.05. 23:30 1(2100m) 8(2400m) 8(4200m)
Sa, 18.05. 23:00 5(2100m) 8(3600m) 8(4200m)
Sa, 18.05. 22:30 8(2700m) 8(3600m) 8(4200m)
Sa, 18.05. 22:00 2(2700m) 8(3600m) 8(5700m)
Sa, 18.05. 21:30 7(3300m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 20:00 1011 + 1,1
Sa, 18.05. 14:00 1011 - 0,5
Sa, 18.05. 8:00 1011 + 0,9
Sa, 18.05. 2:00 1010 + 0,4
Fr, 17.05. 20:00 1009 + 1,2
Fr, 17.05. 14:00 1006 + 1,5
Fr, 17.05. 8:00 1004 + 0,9
Fr, 17.05. 2:00 1003 - 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 1:00 1012 + 0,4
So, 19.05. 0:50 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:40 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:30 1012 + 0,8
So, 19.05. 0:20 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:10 1012 keine Meldung
So, 19.05. 0:00 1012 + 0,9
Sa, 18.05. 23:30 1012 + 0,8
Sa, 18.05. 23:00 1012 + 0,6
Sa, 18.05. 22:30 1012 + 1,6
Sa, 18.05. 22:00 1012 + 1,7
Sa, 18.05. 21:30 1011 + 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 1:00 0
So, 19.05. 0:50 0
So, 19.05. 0:40 -
So, 19.05. 0:30 0
So, 19.05. 0:20 0
So, 19.05. 0:10 -
So, 19.05. 0:00 0
Sa, 18.05. 23:30 0
Sa, 18.05. 23:00 0
Sa, 18.05. 22:30 0
Sa, 18.05. 22:00 0
Sa, 18.05. 21:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...